
| 獲得金額換算表 (消費税分は換算対象外となっております) | ||||
| コース | お仕入れ価格 | 獲得ポイント | 換算単価 | 獲得金額 |
| A | 10,000〜50,000円 | 100〜500ポイント | 5円 | 500〜2,500円 |
| B | 〜100,000円 | 〜1,000ポイント | 6円 | 〜6,000円 |
| C | 〜150,000円 | 〜1,500ポイント | 7円 | 〜10,500円 |
| D | 〜200,000円 | 〜2,000ポイント | 8円 | 〜16,000円 |
| E | 〜250,000円 | 〜2,500ポイント | 9円 | 〜22,500円 |
| F | 〜300,000円 | 〜3,000ポイント | 10円 | 〜30,000円 |
| G | 300,100円以上 | 3,001ポイント以上 | 12円 | 36,000円〜 |

